Boggiasco
Da Wikipedia
| Boggiasco | |||
|---|---|---|---|
| Stato: | |||
| Region: | |||
| Provinsa: | |||
| Coordinæ: |
|
||
| Superfiçie: | 4,40 km² | ||
| Abitanti: |
|
||
| Densitæ: | 1.038 ab./km² | ||
| Fraçioin: | Poggio Favaro, San Bernardo, Sessarego | ||
| Comuni vixin: | Zena, A Ceive de Söi, Söi | ||
| CAP: | 16031 | ||
| Pref. tel: | 010 | ||
| Codiçe ISTAT: | 010004 | ||
| Codiçe cadastro: | A922 | ||
| Nomme abitanti: | boggiaschin | ||
| Santo patron: | Madonna do Carmine | ||
| Giorno festïo: | 16 luggio | ||
| Sito istituzionale | |||
Boggiasco o Bugiascu (Bogliasco in italian) o l'è un comune de 4.565 abitanti da provinsa de Zena.
Indiçe |
