Casarsa
Da Wikipedia
| Casarsa | |||
|---|---|---|---|
| Stato: | |||
| Region: | |||
| Provinsa: | |||
| Coordinæ: |
|
||
| Superfiçie: | 27,4 km² | ||
| Abitanti: |
|
||
| Densitæ: | 236 ab./km² | ||
| Fraçioin: | Bargonasco, Bargone, Cardini, Massasco, Verici Costa | ||
| Comuni vixin: | Castiglione Chiavarese, Maissann-a (SP), Monegia, Né, Sestri Levante | ||
| CAP: | 16030 | ||
| Pref. tel: | 0185 | ||
| Codiçe ISTAT: | 010011 | ||
| Codiçe cadastro: | B939 | ||
| Nomme abitanti: | casarzesi | ||
| Santo patron: | san Michele Arcangelo e santa Monica | ||
| Giorno festïo: | 29 settembre e a domenega dappeu a-o 4 mazzo | ||
| Sito istituzionale | |||
Casarsa (Casarza Ligure in italian) l'è un comune de 6.466 abitanti inta provinsa de Zena.
Indiçe |
[Càngia] Geògrafia
[Càngia] Stoia
[Càngia] Abitanti
Abitanti censiti 
