Austria
Sata a-a navegassion
Sata a-a serchia
Austria | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dæti aministratîvi | |||||
Nómme conplêto | Repubbrica Austriaca | ||||
Nómme ofiçiâ | Republik Österreich | ||||
Léngoe ofiçiæ | tedesco localmente ascì ughereïse, sloven e croato | ||||
Capitâle | Vienna | ||||
Polìtica | |||||
Fórma de govèrno | Repubbrica Federâ | ||||
Capo di Stato | Alexander Van der Bellen | ||||
Càppo de Govèrno | Sebastian Kurz | ||||
Intrâ inte l'UE | 1/1/1995 | ||||
Superfìcce | |||||
Totâle | 83.872 km² (115º) | ||||
% delle acque | 1,7% | ||||
Popolaçión | |||||
Totâle | 8.316.487 ab. (2007 stima) (93º) | ||||
Denscitæ | 99 ab./km² (99º) | ||||
Nómme di abitanti | Template:AggNaz/Austria | ||||
Giögrafîa | |||||
Continénte | Euròpa | ||||
Fûzo orâio | +1 | ||||
Economîa | |||||
Valûta | Euro | ||||
PIL (nominâle) | 279,5 milioìn de $ (2006 stima) (34º) | ||||
PIL pro capite (nominâle) | 36,800 $ (8º) | ||||
ISU (2005) | 0,948 (erto) (15º) | ||||
Vàrie | |||||
Codici ISO 3166 | AT, AUT, 040 | ||||
TLD | .at | ||||
Prefìsso tel. | +43 | ||||
Sigla autom. | A | ||||
Inno naçionâ | Land der Berge, Land am Strome Tæra di monti, tæra do sciùmme | ||||
Fèsta naçionâ | |||||
Coordinæ: 48°N 14°E / 48°N 14°E
Nomme ofiçiâ: Republik Österreich, paize de l'Europa centrâ, membro da Comunitæ Europea da-o primmo de zenâ do 1995, a so capitâ a l'è Vienna.
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 148842731 · ISNI (EN) 0000 0001 2265 1953 · LCCN (EN) n79040121 · GND (DE) 4043271-3 · BNF (FR) cb152383744 (data) · BNE (ES) XX450936 (data) · NLA (EN) 35011052 · NDL (EN, JA) 00568970 · WorldCat Identities (EN) n79-040121 |
---|