Calabria
Câa
ZE |
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
| Calabria región | |||
|---|---|---|---|
| (IT) Regione Calabria | |||
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Aministraçión | |||
| Capolêugo | Catanzâo | ||
| Prescidénte | Roberto Occhiuto (FI) da-o 29-10-2021 | ||
| Dæta de instituçión | 1948[1] | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: do capolêugo | 38°53′30.48″N 16°35′58.2″E | ||
| Superfìcce | 15 221,9 km² | ||
| Abitanti | 1 872 203[2] (31-5-2021) | ||
| Denscitæ | 122,99 ab./km² | ||
| Provìnse | 4 + 1 çitæ metropolitànn-a | ||
| Comùn | 404 | ||
| Regioìn confinanti | Basilicata | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| ISO 3166-2 | IT-78 | ||
| Còdice ISTAT | 18 | ||
| Nomme abitanti | (IT) Calabresi | ||
| Sànto patrón | Sàn Françésco da Paola, Sàn Bruno de Colonia | ||
| PIL | (nominâle) 33 965 mln € | ||
| PIL procapite | (nominâle) 17 200 € (PPA) 17 400 € | ||
| Raprezentànsa parlamentâre | 13 deputâti 6 senatoî | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
A Calabria a l'è unn-a region de l'Italia meridionâ de 2.003.595 abitanti, con capoleugo Catansà. A confinn-a a nòrd co-a Basilicata e a l'è circondâ da-o mâ Ionio a est e da-o mâ Tirren a òvest.
Capoleughi de provinsa
[modìfica | modìfica wikitèsto]I capoleughi de provinsa da Calabria son (in ordine arfabetico):
Nòtte
[modìfica | modìfica wikitèsto]- ↑ Òperatîva da-o 1970
- ↑ Dæto Istat - Popolaçión rescidénte a-i 31 de màzzo 2021.
Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Calabria
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 155870508 · ISNI (EN) 0000 0004 1760 373X · LCCN (EN) n79033089 · GND (DE) 4029278-2 · BNF (FR) cb11943238n (data) · BNE (ES) XX452018 (data) |
|---|


