Campione d'Italia
Câa
Campione d'Italia o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Campione d'Italia comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Roberto Canesi (lìsta cìvica Campione rinasce) da-o 21-9-2020 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°58′15″N 8°58′15″E | ||
| Altitùdine | 273 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 2,68 km² | ||
| Abitanti | 1 752 | ||
| Denscitæ | 653,73 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Arogno (CH-TI), Bissone (CH-TI), Lugano (CH-TI), Melide (CH-TI), Paradiso (CH-TI) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 22061 | ||
| Prefìsso | 091 e 004191 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 013040 | ||
| Cod. cadastrâ | B513 | ||
| Targa | CO | ||
| Nomme abitanti | (it) Campionesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Zenón | ||
| Giórno festîvo | 12 arvì | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Campione d'Italia
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 144818760 · LCCN (EN) n82013675 · GND (DE) 4009381-5 · WorldCat Identities (EN) n82-013675 |
|---|

