Carimate
Câa
Carimate o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Carimate comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Roberto Allevi (lìsta cìvica de céntro-scinìstra Pro civitate) da-o 3-4-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°42′N 9°07′E | |
| Altitùdine | 265 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 5,17 km² | |
| Abitanti | 4 363 | |
| Denscitæ | 843,91 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Cantù, Cermenate, Figino Serenza, Lentate sul Seveso (MB), Novedrate | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22060 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 013046 | |
| Cod. cadastrâ | B778 | |
| Targa | CO | |
| Nomme abitanti | (it) Carimatesi | |
| Sànto patrón | Màia Inmacolâ e Sàn Zòrzo | |
| Giórno festîvo | 13 zùgno | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Carimate
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 156109953 · LCCN (EN) n97047400 |
|---|

