Casirate d'Adda
Câa
Casirate d'Adda o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Casirate d'Adda comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Manuel Calvi (lìsta cìvica) da-o 25-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°30′N 9°34′E | |
| Altitùdine | 114 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 10,17 km² | |
| Abitanti | 4 055 | |
| Denscitæ | 398,72 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Arzago d'Adda, Calvenzano, Cassano d'Adda (MI), Rivolta d'Adda (CR), Treviglio | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24040 | |
| Prefìsso | 0363 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 016059 | |
| Cod. cadastrâ | B971 | |
| Targa | BG | |
| Nomme abitanti | (it) Casiratesi | |
| Sànto patrón | Sàn Màrco | |
| Giórno festîvo | 25 arvî | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Casirate d'Adda
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 125660301 · LCCN (EN) n97064685 · WorldCat Identities (EN) n97-064685 |
|---|

