Cornate d'Adda
Câa
Cornate d'Adda o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Cornate d'Adda comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giuseppe Felice Colombo (LN-lìsta cìvica de céntro-drîta) da-o 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°39′N 9°28′E | |
| Altitùdine | 236 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 13,82 km² | |
| Abitanti | 10 794 | |
| Denscitæ | 781,04 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Bottanuco (BG), Busnago, Medolago (BG), Mezzago, Paderno d'Adda (LC), Suisio (BG), Sulbiate, Trezzo sull'Adda (MI), Verderio (LC) | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 20872 | |
| Prefìsso | 039 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 108053 | |
| Cod. cadastrâ | D019 | |
| Targa | MB | |
| Nomme abitanti | (it) Cornatesi | |
| Sànto patrón | Sàn Zòrzo Màrtire | |
| Giórno festîvo | segónda doménega de seténbre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cornate d'Adda
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 237044056 · WorldCat Identities (EN) 237044056 |
|---|

