Costa de' Nobili
Câa
Costa de' Nobili o l'è 'n comûne inta Provinsa de Pavia.
| Costa de' Nobili comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Luigi Mario Boschetti (lìsta cìvica) da-o 16-5-2011 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°08′N 9°23′E | |
| Altitùdine | 66 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 11,82 km² | |
| Abitanti | 376 | |
| Denscitæ | 31,81 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Corteolona e Genzone, Pieve Porto Morone, San Zenone al Po, Santa Cristina e Bissone, Spessa, Torre de' Negri, Zerbo | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 27010 | |
| Prefìsso | 0382 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 018058 | |
| Cod. cadastrâ | D109 | |
| Targa | PV | |
| Nomme abitanti | (it) Costesi | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Costa de' Nobili
