Pozzo d'Adda
Câa
Pozzo d'Adda o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Pozzo d'Adda comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Roberto Botter (lìsta cìvica) da-o 5-6-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°34′33.35″N 9°30′02.63″E | ||
| Altitùdine | 164 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 4,16 km² | ||
| Abitanti | 6 550 | ||
| Denscitæ | 1 574,52 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Basiano, Cassano d'Adda, Grezzago, Inzago, Masate, Trezzano Rosa, Vaprio d'Adda | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20060 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 015177 | ||
| Cod. cadastrâ | G955 | ||
| Targa | MI | ||
| Nomme abitanti | (it) Pozzesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Tögno Abòu | ||
| Giórno festîvo | 17 zenâ | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pozzo d'Adda

