Arona
Câa
Arona o l'è 'n comûne inta Provinsa de Novæa.
| Arona comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Federico Monti (LN) da-o 25-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°45′25″N 8°33′36″E | ||
| Altitùdine | 212 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 15,17 km² | ||
| Abitanti | 13 694 | ||
| Denscitæ | 902,7 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Angera (VA), Comignago, Dormelletto, Invorio, Meina, Oleggio Castello, Paruzzaro | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 28041 | ||
| Prefìsso | 0322 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 003008 | ||
| Cod. cadastrâ | A429 | ||
| Targa | NO | ||
| Nomme abitanti | (it) Aronesi | ||
| Sànto patrón | Sànti Graçiàn, Felìn, Carpoforo e Fedêle màrtiri | ||
| Giórno festîvo | 13 màrso | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Arona
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 158348211 · SBN (IT) MUSL000181 · LCCN (EN) n85277002 · GND (DE) 4235311-7 |
|---|

