Angera
Câa
Angera o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Angera comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Alessandro Paladini Molgora (grùppo cìvico Gruppo Civico CambiAngera e A come Angera) da-o 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°46′N 8°35′E | ||
| Altitùdine | 193 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 17,72 km² | ||
| Abitanti | 5 391 | ||
| Denscitæ | 304,23 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Arona (NO), Cadrezzate con Osmate, Dormelletto (NO), Ispra, Meina (NO), Ranco, Sesto Calende, Taino | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21021 | ||
| Prefìsso | 0331 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 012003 | ||
| Cod. cadastrâ | A290 | ||
| Targa | VA | ||
| Nomme abitanti | (it) Angeresi | ||
| Sànto patrón | Biâ Vèrgine Màia Adolorâ | ||
| Giórno festîvo | 15 seténbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Angera
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 131419844 · LCCN (EN) n85243572 |
|---|

