Azzate
Azzate o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
Azzate comùn | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizaçión | |||
Stâto | ![]() | ||
Región | ![]() | ||
Provìnsa | ![]() | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Gianmario Bernasconi (céntro-scinìstra) da-o 2018 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°46′49.08″N 8°47′37.68″E / 45.7803°N 8.7938°E | ||
Altitùdine | 332 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 4,51 km² | ||
Abitanti | 4 714 | ||
Denscitæ | 1 045,23 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Brunello, Buguggiate, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Sumirago, Vareise | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 21022 | ||
Prefìsso | 0332 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 012006 | ||
Cod. cadastrâ | A531 | ||
Targa | VA | ||
Nomme abitanti | (it) Azzatesi | ||
Sànto patrón | Sàn Drîa | ||
Giórno festîvo | prìmma doménega de seténbre | ||
Cartògrafîa | |||
![]() | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Azzate
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 155041254 · WorldCat Identities (EN) 155041254 |
---|