Cantello
Cantello o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
Cantello comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Chiara Catella (lìsta cìvica SìAmo Cantello) da-o 27-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°49′10.74″N 8°53′40.81″E / 45.81965°N 8.89467°E | |
Altitùdine | 404 m s.l.m. | |
Superfìcce | 9,13 km² | |
Abitanti | 4 747 | |
Denscitæ | 519,93 ab./km² | |
Comùn confinanti | Arcisate, Clivio, Malnate, Rodero (CO), Solbiate con Cagno (CO), Stabio (CH-TI), Vareise, Viggiù | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 21050 | |
Prefìsso | 0332 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 012030 | |
Cod. cadastrâ | B634 | |
Targa | VA | |
Nomme abitanti | (it) Cantellesi | |
Sànto patrón | Sànti Pê e Pòulo | |
Giórno festîvo | 29 zùgno | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cantello
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 125648699 · GND (DE) 4408428-6 · WorldCat Identities (EN) 125648699 |
---|