Gemonio
Câa
Gemonio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Gemonio comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Samuel Lucchini (lìsta cìvica Impegno Civico) da-o 01-6-2015 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°53′N 8°41′E | ||
| Altitùdine | 303 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 3,67 km² | ||
| Abitanti | 2 818 | ||
| Denscitæ | 767,85 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Azzio, Besozzo, Brenta, Caravate, Cittiglio, Cocquio-Trevisago | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21036 | ||
| Prefìsso | 0332 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 012074 | ||
| Cod. cadastrâ | D963 | ||
| Targa | VA | ||
| Nomme abitanti | (it) Gemoniesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Ròcco | ||
| Giórno festîvo | 16 agósto | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Gemonio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 246166324 · LCCN (EN) no2003001836 |
|---|
