Sangiano
Câa
Sangiano o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Sangiano comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Daniele Fantoni (lìsta cìvica Amministriamo insieme) da-o 12-6-2017 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°52′29.28″N 8°38′00.24″E | ||
| Altitùdine | 228 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 2,22 km² | ||
| Abitanti | 1 453 | ||
| Denscitæ | 654,5 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Caravate, Laveno-Mombello, Leggiuno | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21038 | ||
| Prefìsso | 0332 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 012141 | ||
| Cod. cadastrâ | H872 | ||
| Targa | VA | ||
| Nomme abitanti | (it) Sangianesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Drîa Apòstolo | ||
| Giórno festîvo | 30 novénbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Sangiano
