Lombardïa
Câa
(Rindirisòu da Lombardia)
ZE |
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
| Lombardïa región | |||
|---|---|---|---|
| (IT) Regione Lombardia | |||
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Aministraçión | |||
| Capolêugo | Milan | ||
| Prescidénte | Attilio Fontana (Léga) da-o 26-3-2018 (2º mandòu da-o 10-3-2023) | ||
| Dæta de instituçión | 1948[1] | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: do capolêugo | 45°35′08″N 9°55′49″E | ||
| Altitùdine | 279 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 23 863,65 km² | ||
| Abitanti | 9 964 993[2] (31-1-2021) | ||
| Denscitæ | 417,58 ab./km² | ||
| Provìnse | 11 + 1 çitæ metropolitànn-a | ||
| Comùn | 1506 | ||
| Regioìn confinanti | Piemonte, Emilia-Romagna, Trentin-Erto Adixe, Venneto, | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| ISO 3166-2 | IT-25 | ||
| Còdice ISTAT | 03 | ||
| Nomme abitanti | (IT) Lombardi | ||
| Sànto patrón | Sànt'Anbrêuxo | ||
| PIL | (nominâle) 380 955 mln € | ||
| PIL procapite | (nominâle) 38 000 € (PPA) 38 500 mln € | ||
| Raprezentànsa parlamentâre | 64 deputâti 31 senatoî | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
A Lombardîa a l'è 'na región de l'Itàlia setentrionâ de ciù de 10 milioìn de abitànti, con cappolêugo Milàn. A confinn-a a ponénte co-o Piemónte, a nòrd co-a Svìsera, a levante co-o Véneto e o Trentin-Erto Addige e a sùd co l'Emilia-Romagna.
Cappolêughi de provìnsa
[modìfica | modìfica wikitèsto]I cappolêughi de provìnsa da Lonbardîa són (in órdine arfabético):
Nòtte
[modìfica | modìfica wikitèsto]- ↑ Òperatîva da-i 16 de màzzo 1970
- ↑ Dæto Istat - Popolaçión rescidénte a-i 31 de zenâ 2021.
Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Lombardïa
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 134876348 · SBN (IT) CFIV008252 · LCCN (EN) n81057174 · GND (DE) 4036294-2 · BNF (FR) cb11935190r (data) · BNE (ES) XX453362 (data) · BAV (EN, IT) 497/17540 · WorldCat Identities (EN) n81-057174 |
|---|

