Venneto
Câa
ZE |
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
| Veneto región | |||
|---|---|---|---|
| (IT) Regione del Veneto | |||
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Aministraçión | |||
| Capolêugo | Veneçia | ||
| Prescidénte | Luca Zaia (Léga) da-o 7-4-2010 (3º mandòu da-o 15-10-2020) | ||
| Dæta de instituçión | 1948 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: do capolêugo | 45°26′23″N 12°19′55″E | ||
| Altitùdine | 180 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 18 345,35 km² | ||
| Abitanti | 4 847 026[1] (28-2-2021) | ||
| Denscitæ | 264,21 ab./km² | ||
| Provìnse | 6 + 1 çitæ metropolitànn-a | ||
| Comùn | 563 | ||
| Regioìn confinanti | Emilia-Romagna, Friùli-Venessia Giulia, Lombardïa, Trentin-Erto Adixe, | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| ISO 3166-2 | IT-34 | ||
| Còdice ISTAT | 05 | ||
| Nomme abitanti | (IT) Veneti | ||
| Sànto patrón | Sàn Màrco Evangelìsta | ||
| PIL | (nominâle) 162 224 mln € | ||
| PIL procapite | (nominâle) 33 100 € (PPA) 33 500 mln € | ||
| Raprezentànsa parlamentâre | 32 deputâti 16 senatoî | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
O Veneto a l'è unn-a region de l'Italia settentrionâ de 4 mioin e mëzo de abitanti, con capoleugo Veneçia. A confinn-a a ponente co-a Lombardïa, a nòrd co-o Trentin-Erto Adixe e l'Austria; a levante co-o Friùli-Veneçia Giulia e o mâ Adriatego e a sùd con l'Emilia-Romagna.
Capoleughi de provinsa
[modìfica | modìfica wikitèsto]I capoleughi de provinsa do Vénneto son (in ordine arfabetico):
Nòtte
[modìfica | modìfica wikitèsto]- ↑ Dæto Istat - Popolaçión rescidénte a-i 28 de frevâ 2021.
Atri progetti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Venneto
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 155404177 · ISNI (EN) 0000 0001 2369 6475 · LCCN (EN) n79054010 · GND (DE) 4062510-2 · BNE (ES) XX455437 (data) · BAV (EN, IT) 497/30683 · WorldCat Identities (EN) n79-054010 |
|---|


