Venessia
Jump to navigation
Jump to search
Venessia | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stato: | ![]() | ||
Region: | ![]() | ||
Provinsa: | stemma Venessia | ||
Coordinæ: |
| ||
Superfiçie: | 412 km² | ||
Abitanti: |
| ||
Denscitæ: | 652 ab./km² | ||
Comun confinanti: | Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Scorzè,Spinea | ||
CAP: | 30100 | ||
Pref. tel: | 041 | ||
Codiçe ISTAT: | 027042 | ||
Codiçe cadastro: | L736 | ||
Nomme abitanti: | Venessiani | ||
Santo patron: | San Marco Evangelista | ||
Giorno festïo: | 25 arvî | ||
Scito instituçionâ | |||
Venessia a l'é unn-a çitæ de 271.251 abitanti, capolêugo da provinsa de Venéssia e da región Venneto.