Venessia
Sata a-a navegassion
Sata a-a serchia
ZE
|
Questa pàgina a l'é scrîta in léngoa zenéize |
Venessia | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stato: | ![]() | ||
Region: | ![]() | ||
Provinsa: | Provinsa de Venessia | ||
Coordinæ: |
| ||
Superfiçie: | 412 km² | ||
Abitanti: |
| ||
Denscitæ: | 652 ab./km² | ||
Comun confinanti: | Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea | ||
CAP: | 30100 | ||
Pref. tel: | 041 | ||
Codiçe ISTAT: | 027042 | ||
Codiçe cadastro: | L736 | ||
Nomme abitanti: | Venessiani | ||
Santo patron: | San Marco Evangelista | ||
Giorno festïo: | 25 arvî | ||
Scito instituçionâ | |||
Venessia a l'é unn-a çitæ de 271.251 abitanti, capolêugo da provinsa de Venéssia e da región Venneto.
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di inmàgine ò di âtri files in sce Venessia
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 136651400 · LCCN (EN) n79018142 · GND (DE) 4062501-1 · BNF (FR) cb11933474v (data) · NDL (EN, JA) 00629183 · WorldCat Identities (EN) n79-018142 |
---|