Umbria
Câa
ZE |
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
| Umbria región | |||
|---|---|---|---|
| (IT) Regione Umbria | |||
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Aministraçión | |||
| Capolêugo | Peruggia | ||
| Prescidénte | Donatella Tesei (Léga) da l' 11-11-2019 | ||
| Dæta de instituçión | 1948[1] | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: do capolêugo | 43°06′44″N 12°23′20″E | ||
| Altitùdine | 749 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 8 456 km² | ||
| Abitanti | 865 013[2] (30-11-2020) | ||
| Denscitæ | 102,3 ab./km² | ||
| Provìnse | 2 | ||
| Comùn | 92 | ||
| Regioìn confinanti | Lassio, Marche, Toscann-a | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| ISO 3166-2 | IT-55 | ||
| Còdice ISTAT | 10 | ||
| Nomme abitanti | (IT) Umbri | ||
| Sànto patrón | Sàn Françésco | ||
| PIL | (nominâle) 21 697 mln € | ||
| PIL procapite | (nominâle) 24 500 € (PPA) 24 800 € | ||
| Raprezentànsa parlamentâre | 6 deputâti 3 senatoî | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
L'Umbria a l'è unn-a region de l'Italia centrâ de ciù ò mêno 800.000 abitanti, con capoleugo Peruggia. A confinn-a a ponente co-o Lassio e a Toscann-a e a levante co-e Marche. A l'è l'ûnica región de l'Italia peninsoâ a no ëse bagnâ da-o mâ.
Capoleughi de provinsa
[modìfica | modìfica wikitèsto]I capoleughi de provinsa de l'Umbria son (in ordine arfabetico):
Nòtte
[modìfica | modìfica wikitèsto]- ↑ Òperatîva da-o 1970
- ↑ Dæto Istat - Popolaçión rescidénte a-i 30 de novénbre 2020.
Atri progetti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Umbïa
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 154755801 · ISNI (EN) 0000 0001 2337 4150 · LCCN (EN) n79039994 · GND (DE) 4061581-9 · BNF (FR) cb119515026 (data) · BNE (ES) XX452339 (data) · NLA (EN) 36521163 · NDL (EN, JA) 00650612 · WorldCat Identities (EN) n79-039994 |
|---|


