Vareise
Sata a-a navegassion
Sata a-a serchia
ZE
|
Questa pàgina a l'é scrîta in léngoa zenéize |
Vareise | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stato: | ![]() | ||
Region: | ![]() | ||
Provinsa: | Vareise | ||
Coordinæ: |
| ||
Superfiçie: | 54,84 km² | ||
Abitanti: |
| ||
Denscitæ: | 1477,52 ab./km² | ||
Fraçioin: | Avigno, Belforte, Biumo Inferiore, Biumo Superiore, Bizzozero, Bobbiate, Bosto, Bregazzana, Bustecche, Calcinate degli Orrigoni, Calcinate del Pesce, Campo dei Fiori, Capolago, Cartabbia, Casa Bassa, Casbeno, Cascina Gualtino, Cascina Mentasti, Caverzasio, Fogliaro, Gaggio, Giubiano, Lissago, Masnago, Mirasole, Mustonate, Oronco, Prima Cappella, Rasa di Varese, San Fermo, Sangallo, Santa Maria del Monte, Sant'Ambrogio, Schiranna, Ungheria, Velate | ||
Comun confinanti: | Arcisate, Azzate, Biandronno, Bodio Lomnago, Brinzio, Buguggiate, Cantello, Casciago, Castello Cabiaglio, Cazzago Brabbia, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Induno Olona, Lozza, Luvinate, Malnate | ||
CAP: | 21100 | ||
Pref. tel: | 0332 | ||
Codiçe ISTAT: | 012133 | ||
Codiçe cadastro: | L682 | ||
Scito instituçionâ | |||
Vareise a l'é 'na çitæ da Lonbardîa e capolêugo de l'omònima provinsa. A g'à 81.027 abitanti (a-i 31-12-2019).
Colegaménti estèrni[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di inmàgine ò di âtri files in sce Vareise
- Enciclopedia Treccani Vareise
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 155418799 · LCCN (EN) n79038502 · GND (DE) 4119370-2 · WorldCat Identities (EN) n79-038502 |
---|