Cuveglio
Câa
Cuveglio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
Cuveglio comùn | |||
---|---|---|---|
Cuveglio, panoràmma | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lombardia | ||
Provìnsa | Vareise | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Francesco Paglia (lìsta cìvica Prospettiva Popolare) da-o 27-5-2019 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°54′21.24″N 8°44′03.48″E | ||
Altitùdine | 294 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 7,53 km² | ||
Abitanti | 3 294 | ||
Denscitæ | 437,45 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cuvio, Duno, Rancio Valcuvia | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 21030 | ||
Prefìsso | 0332 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 012062 | ||
Cod. cadastrâ | D238 | ||
Targa | VA | ||
Nomme abitanti | (it) Cuvegliesi | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Cuveglio inta provìnsa de Vareise. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cuveglio
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 239183182 · WorldCat Identities (EN) 239183182 |
---|