Busto Arsizio
Câa
Busto Arsizio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Busto Arsizio comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Emanuele Antonelli (lìsta cìvica de céntro-drîta Antonelli per Busto - Risvegliamo Busto) da-o 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°36′43.05″N 8°51′06.48″E | ||
| Altitùdine | 226 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 30,66 km² | ||
| Abitanti | 82 951 | ||
| Denscitæ | 2 705,51 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Cassano Magnago, Castellanza, Dairago (MI), Fagnano Olona, Gallarate, Legnano (MI), Magnago (MI), Olgiate Olona, Samarate | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21052 | ||
| Prefìsso | 0331 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 012026 | ||
| Cod. cadastrâ | B300 | ||
| Targa | VA | ||
| Nomme abitanti | (it) Bustocchi ò Bustesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Gioàn Batìsta e Sàn Michê Arcangiòu | ||
| Giórno festîvo | 24 zùgno | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Busto Arsizio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 172977349 · LCCN (EN) n94056757 · GND (DE) 4211433-0 · BAV (EN, IT) 494/36773 · WorldCat Identities (EN) n94-056757 |
|---|
