Legnano
Câa
Legnano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
Legnano comùn | |||
---|---|---|---|
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lombardia | ||
Çitæ metropolitann-a | Milan | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Lorenzo Radice (PD) da-o 5-10-2020 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°35′44.92″N 8°54′21.54″E | ||
Altitùdine | 199 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 17,68 km² | ||
Abitanti | 59 941 | ||
Denscitæ | 3 390,33 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Busto Arsizio (VA), Canegrate, Castellanza (VA), Cerro Maggiore, Dairago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 20025 | ||
Prefìsso | 0331 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 015118 | ||
Cod. cadastrâ | E514 | ||
Targa | MI | ||
Nomme abitanti | (it) Legnanesi | ||
Sànto patrón | Sàn Màgno | ||
Giórno festîvo | 5 novénbre | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Legnano inta provìnsa de Milàn. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Legnano
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 134131555 · LCCN (EN) nr89017330 · WorldCat Identities (EN) nr89-017330 |
---|