Casarile
Casarile o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
Arconate comùn | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizaçión | |||
Stâto | ![]() | ||
Región | ![]() | ||
Çitæ metropolitann-a | ![]() | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Silvana Cantoro (lìsta cìvica Casarile insieme) da-o 27-6-2019 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°19′N 9°06′E / 45.316667°N 9.1°E | ||
Altitùdine | 97 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 7,33 km² | ||
Abitanti | 4 083 | ||
Denscitæ | 557,03 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Binasco, Giussago (PV), Lacchiarella, Rognano (PV), Vernate | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 20059 | ||
Prefìsso | 02 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 015055 | ||
Cod. cadastrâ | B938 | ||
Targa | MI | ||
Nomme abitanti | (it) Casarilesi | ||
Sànto patrón | Sàn Biâxo | ||
Giórno festîvo | ùrtima doménega de lùggio | ||
Cartògrafîa | |||
![]() | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]

Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Casarile