Pero (Italia)
Câa
Pero o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Pero comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Maria Rosa Belotti (PD) da-o 25-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°30′38.84″N 9°04′37.19″E | ||
| Altitùdine | 144 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 4,98 km² | ||
| Abitanti | 11 606 | ||
| Denscitæ | 2 330,52 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Milàn, Rho | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20016 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 015170 | ||
| Cod. cadastrâ | C013 | ||
| Targa | MI | ||
| Nomme abitanti | (it) Peresi | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pero
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 33151836559920402059 · LCCN (EN) no2018015744 · GND (DE) 7678072-7 |
|---|
