Inzago
Câa
Inzago o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Inzago comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Andrea Fumagalli (LN-lìsta cìvica) da-o 6-6-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°32′N 9°29′E | ||
| Altitùdine | 137 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 12,21 km² | ||
| Abitanti | 11 230 | ||
| Denscitæ | 919,74 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Bellinzago Lombardo, Cassano d'Adda, Gessate, Masate, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20065 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 015114 | ||
| Cod. cadastrâ | E317 | ||
| Targa | MI | ||
| Nomme abitanti | (it) Inzaghesi | ||
| Sànto patrón | Sànta Màia Sónta | ||
| Giórno festîvo | segónda doménega de òtôbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Inzago
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 240110199 |
|---|
