Cassinetta di Lugagnano
Câa
Cassinetta di Lugagnano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Cassinetta di Lugagnano comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Michele Bona (lìsta cìvica Per Cassinetta) da-o 7-6-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°25′27″N 8°54′31″E | ||
| Altitùdine | 125 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 3,32 km² | ||
| Abitanti | 1 912 | ||
| Denscitæ | 575,9 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Abbiategrasso, Albairate, Corbetta, Robecco sul Naviglio | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20081 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 015061 | ||
| Cod. cadastrâ | C033 | ||
| Targa | MI | ||
| Nomme abitanti | (it) Cassinettesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Tögno Abòu | ||
| Giórno festîvo | 17 zenâ | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cassinetta di Lugagnano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 201902249 · LCCN (EN) no2011175750 |
|---|

