Assago
Câa
Assago (in lombardo: Assagh ò Sagh) o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Assago comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Lara Carano (lìsta cìvica con FI, LN, FdI) da-o 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°24′N 9°08′E | ||
| Altitùdine | 110 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 8,05 km² | ||
| Abitanti | 9 232 | ||
| Denscitæ | 1 146,83 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Buccinasco, Milàn, Rozzano, Zibido San Giacomo | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20057 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 015011 | ||
| Cod. cadastrâ | A473 | ||
| Targa | MI | ||
| Nomme abitanti | (it) Assaghesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Dexidêio | ||
| Giórno festîvo | 23 màzzo | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Assago
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 241248419 · WorldCat Identities (EN) 241248419 |
|---|

