Ossona
Câa
Ossona o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Ossona comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Marino Venegoni (lìsta cìvica Incontro) da-o 26-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°30′N 8°54′E | ||
| Altitùdine | 156 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 5,98 km² | ||
| Abitanti | 4 300 | ||
| Denscitæ | 719,06 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Arluno, Casorezzo, Inveruno, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20010 e 20002 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 015164 | ||
| Cod. cadastrâ | G181 | ||
| Targa | MI | ||
| Nomme abitanti | (it) Ossonesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Cristòffa, Sàn Bertomê Apòstolo, Sànt'Ilâio de Poitiers, Sànti Nabore e Felîçe e Sàn Gradîo | ||
| Giórno festîvo | 25 lùggio e 24 agósto | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ossona
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 241227209 · WorldCat Identities (EN) 241227209 |
|---|

