Abbiategrasso
Sâta a-a navegaçión
Sâta a-a çèrchia
Abbiategrasso o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
Abbiategrasso comun | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Çitæ metropolitann-a | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scindico | Francesco Cesare Nai (céntro-drîta) da-o 27-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°24′03.24″N 8°55′06.6″E / 45.4009°N 8.9185°E | |
Altitùdine | 120 m s.l.m. | |
Superfiçie | 47,78 km² | |
Abitanti | 32 737 | |
Denscitæ | 685,16 ab./km² | |
Comûni confinanti | Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo (PV), Cerano (NO), Morimondo, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Vermezzo con Zelo, Vigevano (PV) | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20081 | |
Prefìsso | 02 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 015002 | |
Cod. cadastrâ | A010 | |
Targa | MI | |
Nomme abitanti | (it) Abbiatensi | |
Sànto patrón | Biâ Vèrgine Adolorâ | |
Giórno festîvo | tèrsa doménega de òtôbre | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Abbiategrasso inta provìnsa de Milàn. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di inmàgine ò di âtri files in sce Abbiategrasso
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 133769225 · LCCN (EN) n85381405 · GND (DE) 4606162-9 · BNF (FR) cb14413753v (data) · WorldCat Identities (EN) n85-381405 |
---|