Vigevano
Câa
Vigevano o l'è 'n comûne inta Provinsa de Pavia.
| Vigevano comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Andrea Ceffa (LN) da-o 22-9-2020 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°19′N 8°52′E | |
| Altitùdine | 116 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 81,37 km² | |
| Abitanti | 62 076 | |
| Denscitæ | 762,89 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Abbiategrasso (MI), Bereguardo, Besate (MI), Borgo San Siro, Cassolnovo, Cilavegna, Gambolò, Gravellona Lomellina, Morimondo (MI), Mortara, Motta Visconti (MI), Parona | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 27029 | |
| Prefìsso | 0381 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 018177 | |
| Cod. cadastrâ | L872 | |
| Targa | PV | |
| Nomme abitanti | (it) Vigevanesi | |
| Sànto patrón | Biòu Matê Carreri | |
| Giórno festîvo | lunesdì dòppo a segónda doménega d'òtôbre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Vigevano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 251816333 · LCCN (EN) n79021786 · GND (DE) 4119428-7 · WorldCat Identities (EN) n79-021786 |
|---|

