Certosa di Pavia (comune)
Câa
Certosa di Pavia (la Certusa into dialetto paveize) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Pavia.
| Certosa di Pavia comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Marcello Emanuele Infurna (lìsta cìvica) da-o 25-5-2014 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°15′15.68″N 9°07′40.4″E | |
| Altitùdine | 90 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 10,86 km² | |
| Abitanti | 5 473 | |
| Denscitæ | 503,96 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Borgarello, Giussago, Marcignago, Pavia, Vellezzo Bellini | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 27012 | |
| Prefìsso | 0382 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 018046 | |
| Cod. cadastrâ | C541 | |
| Targa | PV | |
| Nomme abitanti | (it) Certosini | |
| Sànto patrón | Sàn Michê Arcàngiou | |
| Giórno festîvo | 29 seténbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Certosa di Pavia
| Contròllo de outoritæ | GND (DE) 4419372-5 |
|---|

