Cava Manara
Câa
Cava Manara o l'è 'n comûne inta Provinsa de Pavia.
| Cava Manara comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Michele Pini (lìsta cìvica) da-o 26-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°08′N 9°06′E | ||
| Altitùdine | 79 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 17,26 km² | ||
| Abitanti | 6 643 | ||
| Denscitæ | 384,88 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Carbonara al Ticino, Rea, San Martino Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario, Zinasco | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 27051 | ||
| Prefìsso | 0382 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 018041 | ||
| Cod. cadastrâ | C360 | ||
| Targa | PV | ||
| Nomme abitanti | (it) Cavesi | ||
| Sànto patrón | Sànt'Agostìn | ||
| Giórno festîvo | 28 agósto | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cava Manara
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 238774562 · GND (DE) 4222710-0 · WorldCat Identities (EN) 238774562 |
|---|

