Carbonara al Ticino
Câa
Carbonara al Ticino (Carbunàra into dialetto da Lomellinn-a) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Pavia.
| Carbonara al Ticino comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Stefano Ubezio (lìsta cìvica) da-o 5-6-2016 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°10′25.75″N 9°04′56.97″E | |
| Altitùdine | 83 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 14,78 km² | |
| Abitanti | 1 424 | |
| Denscitæ | 96,35 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Cava Manara, Pavia, San Martino Siccomario, Torre d'Isola, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò, Zinasco | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 27020 | |
| Prefìsso | 0382 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 018030 | |
| Cod. cadastrâ | B741 | |
| Targa | PV | |
| Nomme abitanti | (it) Carbonaresi | |
| Sànto patrón | Sàn Gioàn Evangelìsta e Sàn Àldo | |
| Giórno festîvo | 27 dexénbre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Carbonara al Ticino
