Cesano Boscone
Câa
Cesano Boscone o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Cesano Boscone comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Alfredo Simone Negri (PD) da-o 26-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°26′25.55″N 9°05′11.68″E | ||
| Altitùdine | 119 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 3,94 km² | ||
| Abitanti | 23 335 | ||
| Denscitæ | 5 922,59 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Corsico, Milàn, Trezzano sul Naviglio | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20090 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 015074 | ||
| Cod. cadastrâ | C565 | ||
| Targa | MI | ||
| Nomme abitanti | (it) Cesanesi | ||
| Sànto patrón | Madònna do Rozâio | ||
| Giórno festîvo | 24 zùgno e tèrsa doménega de seténbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cesano Boscone
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 246293176 · WorldCat Identities (EN) 246293176 |
|---|

