Pessano con Bornago
Câa
Pessano con Bornago o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Pessano con Bornago comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Alberto Villa (FI) da-o 6-6-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°33′N 9°23′E | ||
| Altitùdine | 150 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 6,66 km² | ||
| Abitanti | 8 889 | ||
| Denscitæ | 1 334,68 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Bussero, Cambiago, Caponago (MB), Carugate, Gessate, Gorgonzola | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20042 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 015172 | ||
| Cod. cadastrâ | G502 | ||
| Targa | MI | ||
| Nomme abitanti | (it) Pessanesi e Bornaghesi | ||
| Sànto patrón | Sànti Vitâle e Valéria, Sànti Cornélio e Cipriàn, Sànta Apolònia | ||
| Giórno festîvo | 9 frevâ | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pessano con Bornago
