Opera (Italia)
Câa
Opera o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
Opera comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Çitæ metropolitann-a | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Donatella Cera (Comisâio prefèttiçio) | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°23′N 9°13′E | |
Altitùdine | 99 m s.l.m. | |
Superfìcce | 7,64 km² | |
Abitanti | 14 245 | |
Denscitæ | 1 864,53 ab./km² | |
Comùn confinanti | Locate di Triulzi, Milàn, Pieve Emanuele, Rozzano, San Donato Milanese | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20073 | |
Prefìsso | 02 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 015159 | |
Cod. cadastrâ | G078 | |
Targa | MI | |
Nomme abitanti | (it) Operesi | |
Sànto patrón | Sànti Pê e Pòulo | |
Giórno festîvo | 29 zùgno | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Opera