Carpiano
Câa
Carpiano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Carpiano comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Paolo Branca (lìsta cìvica Carpiano per te) da-o 26-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°20′N 9°16′E | ||
| Altitùdine | 91 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 17,24 km² | ||
| Abitanti | 4 126 | ||
| Denscitæ | 239,33 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Bascapè (PV), Cerro al Lambro, Landriano (PV), Locate di Triulzi, Melegnano, San Giuliano Milanese, Siziano (PV) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20074 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 015050 | ||
| Cod. cadastrâ | B820 | ||
| Targa | MI | ||
| Nomme abitanti | (it) Carpianesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Martìn e Sànta Màia Manêna | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Carpiano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 239263922 · WorldCat Identities (EN) 239263922 |
|---|

