Caponago
Caponago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
Caponago comùn | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Monica Buzzini (lìsta cìvica Rinnovamento 2.0) da-o 26-5-2014 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°34′N 9°23′E / 45.566667°N 9.383333°E | |
Altitùdine | 158 m s.l.m. | |
Superfìcce | 5,04 km² | |
Abitanti | 5 213 | |
Denscitæ | 1 034,33 ab./km² | |
Comùn confinanti | Agrate Brianza, Cambiago (MI), Carugate (MI), Pessano con Bornago (MI) | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20867 | |
Prefìsso | 02 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 108052 | |
Cod. cadastrâ | B671 | |
Targa | MB | |
Nomme abitanti | (it) Caponaghesi | |
Sànto patrón | Sànta Giuliànn-a de Nicomedia | |
Giórno festîvo | 16 frevâ | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Caponago