Verano Brianza
Câa
Verano Brianza o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Verano Brianza comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Massimiliano Chiolo (lìsta cìvica de céntro-scinìstra ViviVerano) da-o 6-6-2016 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°41′05.78″N 9°13′24.94″E | |
| Altitùdine | 264 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 3,52 km² | |
| Abitanti | 9 137 | |
| Denscitæ | 2 595,74 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Briosco, Carate Brianza, Giussano | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 20843 | |
| Prefìsso | 0362 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 108048 | |
| Cod. cadastrâ | L744 | |
| Targa | MB | |
| Nomme abitanti | (it) Veranesi | |
| Sànto patrón | Sàn Nazâ e Celso | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Verano Brianza
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 126391589 |
|---|
