Correzzana
Correzzana o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
Correzzana comùn | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Marco Beretta (lìsta cìvica) da-o 28-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°40′N 9°18′E / 45.666667°N 9.3°E | |
Altitùdine | 255 m s.l.m. | |
Superfìcce | 2,51 km² | |
Abitanti | 3 025 | |
Denscitæ | 1 205,18 ab./km² | |
Comùn confinanti | Besana in Brianza, Casatenovo (LC), Lesmo, Triuggio | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20856 | |
Prefìsso | 039 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 108022 | |
Cod. cadastrâ | D038 | |
Targa | MB | |
Nomme abitanti | (it) Correzzanesi | |
Sànto patrón | Sàn Dexidêio | |
Giórno festîvo | 23 màzzo | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Correzzana