Villasanta
Villasanta o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
Villasanta comùn | ||
---|---|---|
| ||
A gêxa de Sànt'Anastàzia | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Luca Ornago (lìsta cìvica) da-o 25-5-2014 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°36′19″N 9°18′11.9″E / 45.605278°N 9.303306°E | |
Altitùdine | 173 m s.l.m. | |
Superfìcce | 4,86 km² | |
Abitanti | 13 972 | |
Denscitæ | 2 874,9 ab./km² | |
Comùn confinanti | Arcore, Biassono, Concorezzo, Monsa | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20852 | |
Prefìsso | 039 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 108049 | |
Cod. cadastrâ | M017 | |
Targa | MB | |
Nomme abitanti | (it) Villasantesi | |
Sànto patrón | Sànt'Anastàzia e Sàn Màrco sordàtto | |
Giórno festîvo | segónda doménega de òtôbre | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Villasanta inta provìnsa de Monsa e da Briansa. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Villasanta
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 158463462 · WorldCat Identities (EN) 158463462 |
---|