Mezzago
Câa
Mezzago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Mezzago comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Massimiliano Rivabeni (lìsta cìvica Cambia Mezzago) da-o 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°37′43″N 9°26′39″E | |
| Altitùdine | 219 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 4,32 km² | |
| Abitanti | 4 469 | |
| Denscitæ | 1 034,49 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Bellusco, Busnago, Cornate d'Adda, Sulbiate | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 20883 | |
| Prefìsso | 039 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 108031 | |
| Cod. cadastrâ | F165 | |
| Targa | MB | |
| Nomme abitanti | (it) Mezzaghesi | |
| Sànto patrón | Sànta Màia Sónta | |
| Giórno festîvo | 15 agósto | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Mezzago
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 136474727 · LCCN (EN) nr90014207 · WorldCat Identities (EN) nr90-014207 |
|---|
