Lissone
Câa
Lissone o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Lissone comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Concettina Monguzzi (lìsta cìvica de céntro-scinìstra) 1º - 21-5-2012 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°37′N 9°15′E | ||
| Altitùdine | 195 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 9,3 km² | ||
| Abitànti | 46 394 | ||
| Denscitæ | 4 988,6 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Seregno, Albiate, Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro, Monsa, Muggiò, Desio | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20851 | ||
| Prefìsso | 039 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 108028 | ||
| Cod. cadàstro | E617 | ||
| Tàrga | MB | ||
| Nómme abitànti | (it) Lissonesi | ||
| Patrón | Sànti Pê e Pòulo | ||
| Festîvo | lunesdì dòppo a tèrsa doménega de òtôbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Lissone
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 125570458 · LCCN (EN) n86037799 |
|---|
