Lissone
Câa
Lissone o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
Lissone comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lombardia | |
Provìnsa | Monsa e Briànsa | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Concettina Monguzzi (lìsta cìvica de céntro-scinìstra) da-o 21-5-2012 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°37′N 9°15′E | |
Altitùdine | 191 m s.l.m. | |
Superfìcce | 9,3 km² | |
Abitanti | 46 394 | |
Denscitæ | 4 988,6 ab./km² | |
Comùn confinanti | Seregno, Albiate, Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro, Monsa, Muggiò, Desio | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20851 | |
Prefìsso | 039 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 108028 | |
Cod. cadastrâ | E617 | |
Targa | MB | |
Nomme abitanti | (it) Lissonesi | |
Sànto patrón | Sànti Pê e Pòulo | |
Giórno festîvo | lunesdì dòppo a tèrsa doménega de òtôbre | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Lissone inta provìnsa de Monsa e da Briansa. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Lissone
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 125570458 · LCCN (EN) n86037799 · WorldCat Identities (EN) n86-037799 |
---|