Giussano
Giussano o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
Giussano comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Marco Citterio (céntro-drîta) da-o 26-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°42′N 9°13′E / 45.7°N 9.216667°E | |
Altitùdine | 260 m s.l.m. | |
Superfìcce | 10,28 km² | |
Abitanti | 25 945 | |
Denscitæ | 2 523,83 ab./km² | |
Comùn confinanti | Arosio (CO), Briosco, Carate Brianza, Carugo (CO), Inverigo (CO), Mariano Comense (CO), Seregno, Verano Brianza | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20833 | |
Prefìsso | 0362 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 108024 | |
Cod. cadastrâ | E063 | |
Targa | MB | |
Nomme abitanti | (it) Giussanesi | |
Sànto patrón | Sànti Féipo e Giàcomo | |
Giórno festîvo | prìmma doménega de òtôbre | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Giussano
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 125631906 · WorldCat Identities (EN) 125631906 |
---|