Besana in Brianza
Besana in Brianza o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
Besana in Brianza comùn | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Emanuele Pozzoli (LN-lìste cìviche) da-o 27-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°42′N 9°17′E / 45.7°N 9.283333°E | |
Altitùdine | 335 m s.l.m. | |
Superfìcce | 15,76 km² | |
Abitanti | 15 573 | |
Denscitæ | 988,13 ab./km² | |
Comùn confinanti | Briosco, Carate Brianza, Casatenovo (LC), Correzzana, Monticello Brianza (LC), Renate, Triuggio | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20842 | |
Prefìsso | 0362 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 108008 | |
Cod. cadastrâ | A818 | |
Targa | MB | |
Nomme abitanti | (it) Besanesi | |
Sànto patrón | Santìscimo Croxefìsso | |
Giórno festîvo | segónda doménega de òtôbre | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Besana in Brianza inta provìnsa de Monsa e da Briansa. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Besana in Brianza
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 154936189 · WorldCat Identities (EN) 154936189 |
---|