Busnago
Busnago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
Busnago comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Marco Corti (lìsta cìvica) da-o 5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°37′N 9°28′E / 45.616667°N 9.466667°E | |
Altitùdine | 210 m s.l.m. | |
Superfìcce | 5,78 km² | |
Abitanti | 6 747 | |
Denscitæ | 1 167,3 ab./km² | |
Comùn confinanti | Bellusco, Cornate d'Adda, Roncello, Mezzago, Trezzano Rosa (MI), Grezzago (MI), Trezzo sull'Adda (MI) | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20874 | |
Prefìsso | 039 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 108051 | |
Cod. cadastrâ | B289 | |
Targa | MB | |
Nomme abitanti | (it) Busnaghesi | |
Sànto patrón | Sànta Nétta | |
Giórno festîvo | 26 lùggio | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Busnago
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 284430340 · WorldCat Identities (EN) 284430340 |
---|