Varedo
Câa
Varedo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Varedo comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Filippo Vergani (céntro-drîta) da-o 6-6-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°36′N 9°10′E | ||
| Altitùdine | 180 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 4,85 km² | ||
| Abitanti | 13 769 | ||
| Denscitæ | 2 838,97 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Bovisio Masciago, Desio, Limbiate, Nova Milanese, Paderno Dugnano (MI) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20814 | ||
| Prefìsso | 0362 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 108045 | ||
| Cod. cadastrâ | L677 | ||
| Targa | MB | ||
| Nomme abitanti | (it) Varedesi | ||
| Sànto patrón | Biâ Vèrgine do Rozâio | ||
| Giórno festîvo | segònda doménega de òtôbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Varedo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 152647497 · LCCN (EN) n2004023091 |
|---|
