Concorezzo
Câa
Concorezzo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Concorezzo comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Mauro Capitanio (lìsta cìvica de céntro-drîta TuttixConcorezzo) da-o 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°35′22.83″N 9°20′09.41″E | |
| Altitùdine | 171 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 8,51 km² | |
| Abitanti | 15 880 | |
| Denscitæ | 1 866,04 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Agrate Brianza, Arcore, Monsa, Villasanta, Vimercate | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 20863 | |
| Prefìsso | 039 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 108021 | |
| Cod. cadastrâ | C952 | |
| Targa | MB | |
| Nomme abitanti | (it) Concorezzesi | |
| Sànto patrón | Sàn Còsma e Damiàn | |
| Giórno festîvo | prìmma doménega de novénbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Concorezzo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 131352914 · LCCN (EN) n80155786 |
|---|
